| 排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 30 | 22 | 5 | 3 | 58 | 22 | 71 | |
| 2 | 30 | 20 | 6 | 4 | 55 | 28 | 66 | |
| 3 | 30 | 19 | 7 | 4 | 62 | 30 | 64 | |
| 4 | 30 | 16 | 8 | 6 | 48 | 32 | 56 | |
| 5 | 30 | 15 | 9 | 6 | 51 | 34 | 54 | |
| 6 | 30 | 14 | 7 | 9 | 44 | 38 | 49 | |
| 7 | 30 | 13 | 8 | 9 | 52 | 41 | 47 | |
| 8 | 30 | 12 | 6 | 12 | 39 | 40 | 42 |
尤文图斯凭借弗拉霍维奇的梅开二度,3-0击败对手,稳固榜首位置。
红黑军团在落后情况下连入两球,2-1逆转对手,继续紧追尤文。
劳塔罗传射建功,蓝黑军团攻击群多点开花,展现出强大火力。
凭借迪巴拉的补时进球,罗马1-0险胜,积分上升至第四位。