考生姓名 | 考试方式 | 拟录取专业名称 | 拟录取研究方向名称 | 拟录取学习方式 | 录取类别 | 录取类型 | 计划类别 | 综合考核成绩 | 备注 | 录取状态 |
安睿泽 | 普通招考 | 计算机科学与技术 | 语言智能与社会计算 | 全日制 | 非定向就业 | 学术型 | 全日制普通学术学位 | 90.8 | 拟录取 | |
曹京旭 | 普通招考 | 计算机科学与技术 | 语言智能与社会计算 | 全日制 | 非定向就业 | 学术型 | 全日制科研学术学位 | 85.3 | 拟录取 | |
曹梦婕 | 硕博连读 | 计算机科学与技术 | 数据科学与知识工程 | 全日制 | 非定向就业 | 学术型 | 全日制普通学术学位 | 84 | 拟录取 | |
曹哲俊 | 本科直博 | 计算机技术 | 不区分研究方向 | 全日制 | 非定向就业 | 专业型 | 全日制普通专业学位 | 91.2 | 拟录取 | |
曾越 | 普通招考 | 计算机科学与技术 | 数据科学与知识工程 | 全日制 | 非定向就业 | 学术型 | 全日制普通学术学位 | 92.6 | 拟录取 | |
常铂雨 | 普通招考 | 计算机科学与技术 | 数据科学与知识工程 | 全日制 | 非定向就业 | 学术型 | 全日制普通学术学位 | 87.4 | 拟录取 | |
陈军 | 普通招考 | 计算机科学与技术 | 图像计算与感知智能 | 全日制 | 非定向就业 | 学术型 | 全日制科研学术学位 | 80 | 拟录取 | |
陈凯 | 普通招考 | 计算机科学与技术 | 语言智能与社会计算 | 全日制 | 非定向就业 | 学术型 | 全日制科研学术学位 | 88 | 拟录取 | |
陈麒羊 | 本科直博 | 计算机技术 | 不区分研究方向 | 全日制 | 非定向就业 | 专业型 | 全日制普通专业学位 | 72 | 拟录取 | |
程高辉 | 普通招考 | 软件工程 | 不区分研究方向 | 非全日制 | 定向就业 | 专业型 | 非全日制专业学位 | 90.7 | 拟录取 | |
崔文耀 | 硕博连读 | 计算机技术 | 不区分研究方向 | 全日制 | 非定向就业 | 专业型 | 全日制普通专业学位 | 89.8 | 拟录取 | |
崔鑫 | 普通招考 | 软件工程 | 不区分研究方向 | 非全日制 | 定向就业 | 专业型 | 非全日制专业学位 | 91.7 | 拟录取 | |
杜文彪 | 硕博连读 | 计算机科学与技术 | 计算机体系结构与先进网络 | 全日制 | 非定向就业 | 学术型 | 全日制科研学术学位 | 82.8 | 拟录取 | |
段成华 | 普通招考 | 计算机科学与技术 | 图像计算与感知智能 | 全日制 | 非定向就业 | 学术型 | 全日制普通学术学位 | 88.5 | 拟录取 | |
高子聪 | 普通招考 | 计算机科学与技术 | 数据科学与知识工程 | 全日制 | 非定向就业 | 学术型 | 全日制普通学术学位 | 85.8 | 拟录取 | |
高子皓 | 普通招考 | 计算机技术 | 不区分研究方向 | 全日制 | 非定向就业 | 专业型 | 全日制科研专业学位 | 91.4 | 拟录取 | |
葛鹭洲 | 硕博连读 | 计算机科学与技术 | 软件智能与软件工程 | 全日制 | 非定向就业 | 学术型 | 全日制科研学术学位 | 87 | 拟录取 | |
古志超 | 普通招考 | 软件工程 | 不区分研究方向 | 非全日制 | 定向就业 | 专业型 | 非全日制专业学位 | 83.3 | 拟录取 | |
韩宇 | 普通招考 | 软件工程 | 不区分研究方向 | 非全日制 | 定向就业 | 专业型 | 非全日制专业学位 | 90.1 | 拟录取 | |
郝靖 | 普通招考 | 计算机科学与技术 | 语言智能与社会计算 | 全日制 | 非定向就业 | 学术型 | 全日制普通学术学位 | 90 | 拟录取 | |
何莲 | 硕博连读 | 计算机科学与技术 | 可视媒体计算 | 全日制 | 非定向就业 | 学术型 | 全日制普通学术学位 | 91.9 | 拟录取 | |
胡天泽 | 硕博连读 | 计算机科学与技术 | 数据科学与知识工程 | 全日制 | 非定向就业 | 学术型 | 全日制普通学术学位 | 81.3 | 拟录取 | |
惠兴岐 | 普通招考 | 计算机科学与技术 | 语言智能与社会计算 | 全日制 | 非定向就业 | 学术型 | 全日制普通学术学位 | 79 | 国际产学研 | 拟录取 |
季国庆 | 普通招考 | 计算机科学与技术 | 软件智能与软件工程 | 全日制 | 非定向就业 | 学术型 | 全日制科研学术学位 | 81 | 拟录取 | |
金若辰 | 普通招考 | 计算机科学与技术 | 数据科学与知识工程 | 全日制 | 非定向就业 | 学术型 | 全日制普通学术学位 | 91.2 | 拟录取 | |
雷忠祥 | 硕博连读 | 计算机科学与技术 | 软件智能与软件工程 | 全日制 | 非定向就业 | 学术型 | 全日制普通学术学位 | 83.4 | 拟录取 | |
李辰浩 | 普通招考 | 计算机科学与技术 | 语言智能与社会计算 | 全日制 | 非定向就业 | 学术型 | 全日制普通学术学位 | 84.8 | 拟录取 | |
李家傲 | 普通招考 | 计算机科学与技术 | 可视媒体计算 | 全日制 | 非定向就业 | 学术型 | 全日制普通学术学位 | 89.5 | 拟录取 | |
李耀辉 | 普通招考 | 计算机科学与技术 | 语言智能与社会计算 | 全日制 | 非定向就业 | 学术型 | 全日制科研学术学位 | 92.5 | 拟录取 | |
厉正松 | 硕博连读 | 计算机科学与技术 | 计算机体系结构与先进网络 | 全日制 | 非定向就业 | 学术型 | 全日制科研学术学位 | 85.5 | 拟录取 | |
林超超 | 硕博连读 | 人工智能 | 不区分研究方向 | 全日制 | 非定向就业 | 专业型 | 全日制科研专业学位 | 87.3 | 拟录取 | |
林福良 | 普通招考 | 软件工程 | 不区分研究方向 | 非全日制 | 定向就业 | 专业型 | 非全日制专业学位 | 85.6 | 拟录取 | |
刘骜 | 本科直博 | 计算机科学与技术 | 数据科学与知识工程 | 全日制 | 非定向就业 | 学术型 | 全日制普通学术学位 | 73.4 | 拟录取 | |
刘伯恒 | 普通招考 | 计算机科学与技术 | 图像计算与感知智能 | 全日制 | 非定向就业 | 学术型 | 全日制普通学术学位 | 90.5 | 拟录取 | |
刘广政 | 普通招考 | 计算机科学与技术 | 计算机体系结构与先进网络 | 全日制 | 非定向就业 | 学术型 | 全日制普通学术学位 | 77 | 拟录取 | |
刘海洋 | 普通招考 | 计算机科学与技术 | 数据科学与知识工程 | 全日制 | 非定向就业 | 学术型 | 全日制普通学术学位 | 78 | 拟录取 | |
罗巨鹏 | 硕博连读 | 计算机技术 | 不区分研究方向 | 全日制 | 非定向就业 | 专业型 | 全日制普通专业学位 | 92.2 | 拟录取 | |
麻慧鹏 | 普通招考 | 计算机科学与技术 | 语言智能与社会计算 | 全日制 | 非定向就业 | 学术型 | 全日制科研学术学位 | 88 | 启元实验室 | 拟录取 |
马士瀚 | 普通招考 | 计算机科学与技术 | 可视媒体计算 | 全日制 | 非定向就业 | 学术型 | 全日制科研学术学位 | 89.2 | 拟录取 | |
潘一辰 | 硕博连读 | 计算机科学与技术 | 语言智能与社会计算 | 全日制 | 非定向就业 | 学术型 | 全日制普通学术学位 | 92.5 | 拟录取 | |
庞博阳 | 本科直博 | 计算机技术 | 不区分研究方向 | 全日制 | 非定向就业 | 专业型 | 全日制普通专业学位 | 92.5 | 拟录取 | |
秦广明 | 普通招考 | 计算机科学与技术 | 数据科学与知识工程 | 全日制 | 非定向就业 | 学术型 | 全日制普通学术学位 | 87.9 | 拟录取 | |
任博文 | 硕博连读 | 计算机科学与技术 | 语言智能与社会计算 | 全日制 | 非定向就业 | 学术型 | 全日制普通学术学位 | 92.4 | 东南信息技术研究院 | 拟录取 |
沈雨欣 | 硕博连读 | 计算机科学与技术 | 图像计算与感知智能 | 全日制 | 非定向就业 | 学术型 | 全日制科研学术学位 | 91.6 | 拟录取 | |
石江泽 | 硕博连读 | 计算机科学与技术 | 数据科学与知识工程 | 全日制 | 非定向就业 | 学术型 | 全日制普通学术学位 | 85.7 | 拟录取 | |
宋奕圻 | 本科直博 | 计算机科学与技术 | 图像计算与感知智能 | 全日制 | 非定向就业 | 学术型 | 全日制普通学术学位 | 92 | 通用人工智能研究院 | 拟录取 |
田圣文 | 普通招考 | 计算机科学与技术 | 软件智能与软件工程 | 全日制 | 非定向就业 | 学术型 | 全日制普通学术学位 | 89 | 拟录取 | |
田宇轩 | 本科直博 | 计算机科学与技术 | 数据科学与知识工程 | 全日制 | 非定向就业 | 学术型 | 全日制普通学术学位 | 81.5 | 拟录取 | |
王彬沣 | 硕博连读 | 计算机科学与技术 | 可视媒体计算 | 全日制 | 非定向就业 | 学术型 | 全日制普通学术学位 | 89.8 | 拟录取 | |
王婧一 | 普通招考 | 计算机科学与技术 | 数据科学与知识工程 | 全日制 | 非定向就业 | 学术型 | 全日制科研学术学位 | 91.1 | 拟录取 | |
王军懿 | 硕博连读 | 计算机科学与技术 | 数据科学与知识工程 | 全日制 | 非定向就业 | 学术型 | 全日制普通学术学位 | 89.6 | 拟录取 | |
王乐行 | 本科直博 | 计算机技术 | 不区分研究方向 | 全日制 | 非定向就业 | 专业型 | 全日制普通专业学位 | 92.1 | 拟录取 | |
王黎超 | 普通招考 | 计算机科学与技术 | 数据科学与知识工程 | 全日制 | 非定向就业 | 学术型 | 全日制普通学术学位 | 87.1 | 拟录取 | |
王立铭 | 普通招考 | 计算机科学与技术 | 数据科学与知识工程 | 全日制 | 非定向就业 | 学术型 | 全日制普通学术学位 | 91.3 | 拟录取 | |
王雨波 | 硕博连读 | 计算机技术 | 不区分研究方向 | 全日制 | 非定向就业 | 专业型 | 全日制科研专业学位 | 87.1 | 拟录取 | |
王雨卉 | 本科直博 | 计算机科学与技术 | 计算机体系结构与先进网络 | 全日制 | 非定向就业 | 学术型 | 全日制普通学术学位 | 80 | 拟录取 | |
王子丹 | 普通招考 | 智能数字表演 | 智能表演与仿真 | 全日制 | 非定向就业 | 学术型 | 全日制普通学术学位 | 91 | 拟录取 | |
韦泽宇 | 本科直博 | 计算机技术 | 不区分研究方向 | 全日制 | 非定向就业 | 专业型 | 全日制普通专业学位 | 90.5 | 拟录取 | |
吴俊成 | 本科直博 | 计算机科学与技术 | 可视媒体计算 | 全日制 | 非定向就业 | 学术型 | 全日制普通学术学位 | 60.1 | 拟录取 | |
吴翔 | 普通招考 | 计算机科学与技术 | 数据科学与知识工程 | 全日制 | 非定向就业 | 学术型 | 全日制普通学术学位 | 89.1 | 拟录取 | |
吴晓宁 | 普通招考 | 软件工程 | 不区分研究方向 | 非全日制 | 定向就业 | 专业型 | 非全日制专业学位 | 92.2 | 拟录取 | |
武天如 | 普通招考 | 计算机科学与技术 | 语言智能与社会计算 | 全日制 | 非定向就业 | 学术型 | 全日制普通学术学位 | 91.5 | 拟录取 | |
肖嘉豪 | 硕博连读 | 人工智能 | 不区分研究方向 | 全日制 | 非定向就业 | 专业型 | 全日制科研专业学位 | 94.5 | 东南信息技术研究院 | 拟录取 |
邢宝 | 本科直博 | 计算机科学与技术 | 数据科学与知识工程 | 全日制 | 非定向就业 | 学术型 | 全日制普通学术学位 | 82.7 | 拟录取 | |
邢文璇 | 普通招考 | 计算机科学与技术 | 软件智能与软件工程 | 全日制 | 非定向就业 | 学术型 | 全日制普通学术学位 | 85.2 | 拟录取 | |
徐健 | 普通招考 | 软件工程 | 不区分研究方向 | 非全日制 | 定向就业 | 专业型 | 非全日制专业学位 | 85.7 | 拟录取 | |
徐容恺 | 硕博连读 | 计算机科学与技术 | 可视媒体计算 | 全日制 | 非定向就业 | 学术型 | 全日制普通学术学位 | 91 | 拟录取 | |
徐莹 | 本科直博 | 计算机技术 | 不区分研究方向 | 全日制 | 非定向就业 | 专业型 | 全日制普通专业学位 | 84.3 | 拟录取 | |
徐子安 | 普通招考 | 计算机科学与技术 | 数据科学与知识工程 | 全日制 | 非定向就业 | 学术型 | 全日制普通学术学位 | 90.1 | 拟录取 | |
宣卓 | 普通招考 | 计算机科学与技术 | 可视媒体计算 | 全日制 | 非定向就业 | 学术型 | 全日制科研学术学位 | 84.8 | 拟录取 | |
杨睿骁 | 硕博连读 | 计算机技术 | 不区分研究方向 | 全日制 | 非定向就业 | 专业型 | 全日制科研专业学位 | 89.1 | 拟录取 | |
杨文鑫 | 普通招考 | 计算机技术 | 不区分研究方向 | 全日制 | 非定向就业 | 专业型 | 全日制科研专业学位 | 78.7 | 拟录取 | |
杨昕璋 | 本科直博 | 计算机技术 | 不区分研究方向 | 全日制 | 非定向就业 | 专业型 | 全日制普通专业学位 | 83.2 | 拟录取 | |
杨烨如 | 硕博连读 | 计算机科学与技术 | 数据科学与知识工程 | 全日制 | 非定向就业 | 学术型 | 全日制普通学术学位 | 90.3 | 拟录取 | |
张春晖 | 普通招考 | 计算机科学与技术 | 数据科学与知识工程 | 全日制 | 非定向就业 | 学术型 | 全日制普通学术学位 | 85 | 拟录取 | |
张佳宁 | 普通招考 | 计算机科学与技术 | 可视媒体计算 | 全日制 | 非定向就业 | 学术型 | 全日制普通学术学位 | 85.7 | 拟录取 | |
张路浩 | 普通招考 | 计算机科学与技术 | 语言智能与社会计算 | 全日制 | 非定向就业 | 学术型 | 全日制科研学术学位 | 93 | 拟录取 | |
张若羿 | 普通招考 | 计算机技术 | 不区分研究方向 | 全日制 | 非定向就业 | 专业型 | 全日制普通专业学位 | 83.3 | 拟录取 | |
张栩恺 | 普通招考 | 计算机科学与技术 | 数据科学与知识工程 | 全日制 | 非定向就业 | 学术型 | 全日制普通学术学位 | 85.3 | 拟录取 | |
赵建飞 | 普通招考 | 计算机科学与技术 | 语言智能与社会计算 | 全日制 | 非定向就业 | 学术型 | 全日制普通学术学位 | 92.2 | 拟录取 | |
赵山博 | 普通招考 | 计算机科学与技术 | 数据科学与知识工程 | 全日制 | 非定向就业 | 学术型 | 全日制普通学术学位 | 91 | 拟录取 | |
赵樱茹 | 普通招考 | 计算机科学与技术 | 图像计算与感知智能 | 全日制 | 非定向就业 | 学术型 | 全日制普通学术学位 | 89.1 | 拟录取 | |
朱畅 | 硕博连读 | 计算机技术 | 不区分研究方向 | 全日制 | 非定向就业 | 专业型 | 全日制科研专业学位 | 86.3 | 拟录取 | |
庄昊 | 普通招考 | 计算机科学与技术 | 图像计算与感知智能 | 全日制 | 非定向就业 | 学术型 | 全日制普通学术学位 | 90.4 | 拟录取 |
工作动态