考生编号 | 考生姓名 | 专项计划 | 成绩 | 拟录取专业名称 | 拟录取学习方式 | 录取类别 | 计划类别 | 异地研究院 |
100074211207001 | 陈家乐 | 国际产学研用联合培养博士研究生专项 | 86.8 | 计算机科学与技术 | 全日制 | 非定向就业 | 全日制普通学术学位 | |
100074211207002 | 李世珅 | 国际产学研用联合培养博士研究生专项 | 82.8 | 计算机科学与技术 | 全日制 | 非定向就业 | 全日制普通学术学位 | |
100074211207003 | 张欣桐 | 人工智能协同攻关联合培养博士研究生专项 | 92.3 | 计算机科学与技术 | 全日制 | 非定向就业 | 全日制普通学术学位 | |
100074211207004 | 朱嘉宝 | 国际产学研用联合培养博士研究生专项 | 88.8 | 计算机技术 | 全日制 | 定向就业 | 全日制普通专业学位 | |
100074211207005 | 卢弋 | 83.1 | 软件工程 | 非全日制 | 定向就业 | 非全日制专业学位 | ||
100074211207006 | 张国标 | 高校与科研机构联合培养博士研究生专项 | 87.5 | 人工智能 | 全日制 | 非定向就业 | 全日制科研专业学位 | |
100074211207007 | 张少磊 | 启元实验室联合培养博士研究生专项 | 87.8 | 计算机科学与技术 | 全日制 | 非定向就业 | 全日制科研学术学位 | |
100074211207008 | 刘艳平 | 高校与科研机构联合培养博士研究生专项 | 86.7 | 人工智能 | 全日制 | 非定向就业 | 全日制科研专业学位 | |
100074211207009 | 黄启洲 | 87.8 | 计算机技术 | 非全日制 | 定向就业 | 非全日制专业学位 | ||
100074211207010 | 岳爽 | 85.3 | 软件工程 | 非全日制 | 定向就业 | 非全日制专业学位 | ||
100074211207011 | 王若冰 | 高校与科研机构联合培养博士研究生专项 | 84.9 | 计算机科学与技术 | 全日制 | 非定向就业 | 全日制科研学术学位 | |
100074211207012 | 刘梦轩 | 高校与科研机构联合培养博士研究生专项 | 89.5 | 计算机技术 | 全日制 | 非定向就业 | 全日制科研专业学位 | |
100074211207013 | 解衡 | 启元实验室联合培养博士研究生专项 | 85.3 | 计算机科学与技术 | 全日制 | 非定向就业 | 全日制科研学术学位 | |
100074211207014 | 林鑫睿 | 高校与科研机构联合培养博士研究生专项 | 83.8 | 计算机科学与技术 | 全日制 | 非定向就业 | 全日制科研学术学位 | 东南信息技术研究院 |
100074211207015 | 史翔 | 高校与科研机构联合培养博士研究生专项 | 83.8 | 计算机技术 | 全日制 | 定向就业 | 全日制科研专业学位 | |
100074211207017 | 韩昱东 | 人工智能协同攻关联合培养博士研究生专项 | 90.3 | 计算机科学与技术 | 全日制 | 非定向就业 | 全日制普通学术学位 | |
100074211207018 | 俞凯泷 | 人工智能协同攻关联合培养博士研究生专项 | 82.9 | 计算机科学与技术 | 全日制 | 非定向就业 | 全日制普通学术学位 | |
100074211207019 | 蔺吉康 | 高校与科研机构联合培养博士研究生专项 | 77.8 | 计算机技术 | 全日制 | 非定向就业 | 全日制科研专业学位 | |
100074211207020 | 许乐 | 启元实验室联合培养博士研究生专项 | 88 | 计算机科学与技术 | 全日制 | 非定向就业 | 全日制科研学术学位 | |
100074223207021 | 毛竹青 | 国家急需人才专项 | 88 | 人工智能 | 全日制 | 非定向就业 | 全日制科研专业学位 | |
100074223207022 | 孟令昂 | 高校与科研机构联合培养博士研究生专项 | 89 | 人工智能 | 全日制 | 非定向就业 | 全日制科研专业学位 | |
100074223207023 | 尚子睿 | 人工智能协同攻关联合培养博士研究生专项 | 90.9 | 计算机科学与技术 | 全日制 | 非定向就业 | 全日制普通学术学位 | |
100074223207024 | 沈洪宇 | 人工智能协同攻关联合培养博士研究生专项 | 89.5 | 计算机科学与技术 | 全日制 | 非定向就业 | 全日制普通学术学位 | |
100074223207025 | 郑舜元 | 88.8 | 计算机科学与技术 | 全日制 | 非定向就业 | 全日制普通学术学位 | ||
100074223207026 | 张岳琪 | 高校与科研机构联合培养博士研究生专项 | 95 | 计算机科学与技术 | 全日制 | 非定向就业 | 全日制科研学术学位 | |
100074223207027 | 高蓝宇 | 星网专项 | 83.2 | 人工智能 | 全日制 | 非定向就业 | 全日制普通专业学位 | |
100074223207028 | 黄尉琪 | 人工智能协同攻关联合培养博士研究生专项 | 87.8 | 计算机科学与技术 | 全日制 | 非定向就业 | 全日制普通学术学位 | |
100074223207029 | 张苔丝 | 92.6 | 计算机科学与技术 | 全日制 | 非定向就业 | 全日制普通学术学位 | ||
100074223207030 | 孙瑞卿 | 89 | 计算机科学与技术 | 全日制 | 非定向就业 | 全日制普通学术学位 | ||
100074223207031 | 张笑语 | 88.8 | 计算机技术 | 全日制 | 非定向就业 | 全日制普通专业学位 |
工作动态